【印尼法令】2019年印尼最低工資,省級(UMP)和縣市(UMK)各上漲了多少?

2019印尼最低工資(33省) 已經出爐 ! 2019年的薪資調漲計算參照2018年薪資乘以國家每年的經濟增長率,加上通貨膨脹率在印尼經商或正在思考是否要投資印尼的先進們,趕緊來看2019印尼最低工資各省為多少金額。印尼勞工部(Kemnaker)已決定明年2019省級最低工資 Upah Minimum Provinsi (UMP)增加8.03%。這項決定是根據2018年10月16日,勞工部編號為B.240 / M.NAKER / PHI9SK-UPAH / X / 2018的勞工部長決議書。

印尼最低工資

Nina已將印尼全國最低工資整理成表格,方便大家了解。但更詳細的各縣、市最低工資(UMK) 按往年公佈時間的經驗,可能會在11月底以後公佈。政府公告後Nina會再整理在部落格裡供大家參考。

2019印尼最低工資_33省-UMP_nina.indo-印尼生活不NG4.jpg

2019印尼最低工資_33省-UMP_nina.indo-印尼生活不NG5.jpg

2019印尼最低工資_33省-UMP_nina.indo-印尼生活不NG6.jpg

勞工部是根據2018年國家通貨膨脹率和國內生產總值增長率(GDP)為計算根據,決定以上決議。根據2015年政府條例(PP)第78號第44條第1款和第2款,各省UMP增加是基於印尼統計局(BPS RI)局長,根據編號B-218/BPS/1000/10/2018 統計局局長發佈的國內生產總值資料和國家通脹率的附加計算公式而得出的結果。

根據以上勞工部2019年UMP的規定公告,各省長有義務於2018年11月1日全國同時正式公佈並於2019年1月1日生效。另外,亦有新聞報導 印尼工會總會宣布將有集會示威,拒絕政府僅提高的8.03%的省最低工資(UMP)政策。KSPI主席伊克巴爾表示,將於2018年10月24日集結來自於大雅加達和萬丹至少五千名工人,展開示威行動。

示威工人將要求政府把2015年第78號的法令撤銷,拒絕僅增加8.03%的最低工資。並要求最低工資增加20%至25%。平日在雅加達出没的朋友可以注意示威活動的日期與消息,盡量避開示威活動地點及週邊。

2018.12.03 新增 爪哇島各縣市最低工資:

BANTEN 萬丹省 2018 2019
1 Kabupaten Lebak  Rp 2.312.384 Rp 2.498.068
2 Kabupaten Serang  Rp 3.542.713 Rp 3.827.193
3 Kabupaten Pandeglang  Rp  2.353.549 Rp 2.542.539
4 Kabupaten Tangerang  Rp 3.555.834 Rp 3.841.368
5 Kota Cilegon  Rp 3.622.214 Rp 3.913.078
6 Kota Tangerang  Rp 3.582.076 Rp 3.869.717
7 Kota Tangerang Selatan  Rp 3.555.834 Rp 3.841.368
8 Kota Serang  Rp 3.116.275 Rp 3.366.512
JABAR 西爪哇 2018 2019
1 Kabupaten Karawang Rp 3.919.291,19  Rp4.234.010,27
2 Kota Bekasi Rp 3.915.353,71 Rp4.229.756,61.
3 Kabupaten Bekasi Rp 3.837.939,63 Rp4.146.126,18.
4 Kota Depok Rp 3.584.700,29 Rp3.872.551,72.
5 Kota Bogor Rp3.557.146,66 Rp3.842.785,54
6 Kabupaten Bogor Rp3.483.667,39 Rp3.763.405,88
7 Kabupaten Purwakarta Rp 3.445.616,90 Rp3.722.299,94
8 Kota Bandung Rp3.091.345,56 Rp3.399.580,61.
9 Kabupaten Bandung Barat Rp 2.683.277,45 Rp2.988.744,63.
10 Kabupaten Sumedang Rp2.678.028,99 Rp2.893.974,72.
11 Kabupaten Bandung Rp 2.678.028,98 Rp2.893.074,71
12 Kota Cimahi Rp 2.678.028,45 Rp2.983.974,71.
13 Kabupaten Sukabumi Rp 2.583.556,63 Rp2.791.016,23.
14 Kabupaten Subang Rp 2.5297599 Rp2.732.899,70
15 Kabupaten Cianjur Rp 2.162.366,91 Rp2.366.004,97.
16 Kota Sukabumi Rp2.158.430,53 Rp2.331.752,50.
17 Kabupaten Indramayu Rp 1.960.301,47 Rp2.117.713,61
18 Kota Tasikmalaya Rp1.931.435,35 Rp2.086.529,61
19 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.920.937,99 Rp2.075.189,31
20 Kota Cirebon Rp 1.893.383,54 Rp2.045.422,24
21 Kabupaten Cirebon Rp 1.873.701,81 Rp2.024.160,07
22 Kabupaten Garut Rp 1.672.947,97 Rp1.807.285,69.
23 Kabupaten Majalengka Rp 1.653.514,54 Rp1.791.693,26
24 Kabupaten Kuningan Rp l.606.030,12 Rp1.734.994,34.
25 Kabupaten Ciamis Rp1.604.334,37 Rp1.733.166,42.
26 Kabupaten Pangandaran Rp1.558.793,94 Rp1.714.673,33.
27 Kota Banjar Rp 1.562.730,28 Rp1.688.217,52
JATENG 中爪哇 2018 2019
1 Kota Semarang Rp  2.310.087 Rp2.498.587,53
2 Kabupaten Demak Rp 2.065.490 Rp2.240.000
3 Kabupaten Kendal Rp 1.929.458 Rp2.084.593,48
4 Kabupaten Semarang Rp 1.900.000 Rp2.055.000
5 Kota Salatiga  Rp1.735.930 Rp1.875.325,24
6 Kabupaten Grobogan Rp 1.560.000 Rp1.685.5000
7 Kabupaten Blora Rp 1.564.000 Rp1.690.000
8 Kabupaten Kudus Rp 1.892.500 Rp2.044.467,75
9 Kabupaten Jepara Rp 1.738.360 Rp1.879.031
10 Kabupaten Pati Rp 1.585.000 Rp1.742.000
11 Kabupaten Rembang Rp 1.535.000 Rp1.660.000
12 Kabupaten Boyolali Rp 1.651.650 Rp1.790.000
13 Kota Solo Rp 1.668.700 Rp1.802.700
14 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.648.000 Rp1.783.500
15 Kabupaten Sragen Rp 1.546.492 Rp1.673.500
16 Kabupaten Karanganyar Rp 1.696.000 Rp1.833.000
17 Kabupaten Wonogiri Rp 1.524.000 Rp1.655.000
18 Kabupaten Klaten Rp 1.661.632 Rp1.795.061,43
19 Kota Magelang Rp 1.580.000 Rp1.707.000
20 Kabupaten Magelang Rp 1.742.000 Rp1.882.000
21 Kabupaten Purworejo Rp 1.573.000 Rp1.700.000
22 Kabupaten Temanggung Rp  1.557.000 Rp1.682.027,10
23 Kabupaten Wonosobo Rp  1.585.000 Rp1.712.500
24 Kabupaten Kebumen Rp 1.560.000 Rp1.686.000
25 Kabupaten Banyumas Rp 1.589.000 Rp1.750.000
26 Kabupaten Cilacap Rp  1.841.209 Rp1.989.058,08
27 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.490.000 Rp1.610.000
28 Kabupaten Purbalingga Rp 1.655.200 Rp1.788.500
29 Kabupaten Batang Rp 1.749.900 Rp1.900.000
30 Kota Pekalongan Rp 1.765.178 Rp1.906.922,47
31 Kabupaten Pekalongan Rp 1.721.637 Rp1.859.885,05
32 Kabupaten Pemalang Rp 1.588.000 Rp1.718.000
33 Kota Tegal Rp 1.630.500 Rp1.762.000
34 Kabupaten Tegal Rp 1.617.000 Rp1.747.000
35 Kabupaten Brebes Rp 1.542.000 Rp1.665.850
JATIM 東爪哇 2018 2019
1 Kota Surabaya Rp3,045,000  Rp3,296,213 
2 Kab. Gresik Rp3,042,500  Rp3,293,506 
3 Kab. Sidoarjo Rp3,040,000  Rp3,290,800 
4 Kab. Pasuruan Rp3,037,500  Rp3,288,094 
5 Kab. Mojokerto Rp3,030,000  Rp3,279,975 
6 Kab. Malang Rp2,188,000  Rp2,368,510 
7 Kota Malang Rp2,099,000  Rp2,272,168 
8 Kota Batu Rp2,026,000  Rp2,193,145 
9 Kab. Jombang Rp1,924,000  Rp2,082,730 
10 Kab. Tuban Rp1,757,000  Rp1,901,953 
11 Kota Pasuruan Rp1,757,000  Rp1,901,953 
12 Kab. Probolinggo Rp1,736,000  Rp1,879,220 
13 Kab. Jember Rp1,629,000  Rp1,763,393 
14 Kota Mojokerto Rp1,603,000  Rp1,735,248 
15 Kota Probolinggo Rp1,603,000  Rp1,735,248 
16 Kab. Banyuwangi Rp1,599,000  Rp1,730,918 
17 Kab. Lamongan Rp1,573,000  Rp1,702,773 
18 Kota Kediri Rp1,494,000  Rp1,617,255 
19 Kab. Bojonegoro Rp1,462,000  Rp1,582,615 
20 Kab. Kediri Rp1,456,000  Rp1,576,120 
21 Kab. Lumajang Rp1,437,000  Rp1,555,553 
22 Kab. Tulungagung Rp1,420,000  Rp1,537,150 
23 Kab. Bondowoso Rp1,417,000  Rp1,533,903 
24 Kab. Bangkalan Rp1,414,000  Rp1,530,655 
25 Kab. Nganjuk Rp1,411,000  Rp1,527,408 
26 Kab. Blitar Rp1,405,000  Rp1,520,913 
27 Kab. Sumenep Rp1,398,000  Rp1,513,335 
28 Kota Madiun Rp1,394,000  Rp1,509,005 
29 Kota Blitar Rp1,394,000  Rp1,509,005 
30 Kab. Sampang Rp1,387,000  Rp1,501,428 
31 Kab. Situbondo Rp1,374,000  Rp1,487,355 
32 Kab. Pamekasan Rp1,350,000  Rp1,461,357 
33 Kab. Madiun Rp1,340,000  Rp1,450,550 
34 Kab. Ngawi Rp1,334,000  Rp1,444,055 
35 Kab. Ponorogo Rp1,283,000  Rp1,388,848 
36 Kab. Pacitan Rp1,283,000  Rp1,388,848 
37 Kab. Trenggalek Rp1,283,000  Rp1,388,848 
38 Kab. Magetan Rp1,283,000  Rp1,388,848 

【印尼法令】2023印尼最低工資,34省和全國各縣市已陸續公告

【印尼文化】印尼留台校友會好事連連 ! 印尼總會長當選世界留台總會長

【印尼教育/印尼大學】特有的雙軌制度:一般學校和宗教學校

【印尼時尚/印尼文化】印尼蠟染Batik的圖案意義和手繪體驗

【印尼投資】印尼電動車產業(一): 從佐科威和馬斯克的會面 看印尼打造電動車生態系的企圖心

【印尼運動】最新穎的熱門雅加達高爾夫球練習場(戶外+模擬器)

印尼生活不NG_Nina.Indo粉專

主機服務:金城事務所